四川强盛佳诚商务信息咨询服务有限公司受业主方委托,现对本次采购项目:某县卫生健康局2022年县人民医院及某镇卫生院(县域次中心)设备设施采购项目(调研编号:QSJCZX-20220823001)展开公开市场调研,欢迎有相关产品和资质的生产企业(供应商)参与本次公开调研活动。
项目具体情况如下:(项目总预算:400万元)
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 基础需求 |
1 | 分析天平 | 台 | 1 | 200g/0.1mg(万分之一) |
2 | 电泳仪 | 台 | 1 | 具有医疗器械一类备案凭证 |
3 | 血细胞计数仪 | 台 | 1 | 全自动进样,白细胞五分类及CRP检测功能,≥60样本/小时,配置专用工作站 |
4 | 普外手术器械 | 套 | 1 | 至少包含常用规格普外科手术器械 |
5 | 常用口腔科器械 | 套 | 2 | 至少包含常用规格口腔科器械 |
6 | 多普勒胎儿诊断仪 | 台 | 1 | 有线探头,超声波频率2.5MHz,超声波输出功率≤10mw/cm²,不低于IPX7级防水等级 |
7 | 产床 | 张 | 1 | 符合国标 |
8 | 婴儿体重秤 | 台 | 1 | 无需插电,内置4节1.5伏7号电池,测量场所无限制,主机称一个 |
9 | 新生儿保温箱 | 台 | 1 | 符合国标 |
10 | 接生包 | 个 | 2 | 符合国标 |
11 | 急救车(救护车) | 辆 | 1 | 2.0T,汽油版,国六排放,负压救护车。车载设备需包含:除颤监护仪1台、心电图机1台、转运呼吸机1台、负压吸引器1台 |
12 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 测试速度:≥120T/H;试剂位:≥25个试剂位;轨道进样: ≥60个样本位,可连续不间断进样;可开展:肿瘤标志物、传染病、性激素、心肌、甲状腺功能等项目 |
13 | 尿液分析仪 | 台 | 1 | 至少具备尿11项检测功能,测试速度:≥600测速/小时 |
14 | 医用直板屏风(四人位) | 个 | 6 | 主体材质:全钢、圆管 |
15 | 多参数病人监护仪 | 台 | 4 | 满足基础监护需求 |
16 | 孕产妇新生儿访视包 | 包 | 3 | 至少包含常用孕产妇新生儿访视器具、设备等1套及访视包1个。 |
17 | 视力筛查仪 | 台 | 1 | 可进行:双目屈光检测、瞳孔直径测量、远距离操作、全自动检测;检测速度快,手持设备,重量轻,可更换充电电池;非侵入式测量,可输出检测报告。 |
18 | 气压治疗仪 | 台 | 1 | 压力模式:≥8种;气囊腔数:≥12腔。 |
19 | 低频脉冲仪 | 台 | 1 | 符合国标 |
20 | 红外线烤灯 | 台 | 1 | 具有医疗器械注册证,符合国标 |
21 | 输尿管镜(允许进口) | 台 | 2 | 1、纤维输尿管镜; 2、12°光学视管,工作直径:8/9.8Fr. 3、工作通道:5Fr.; 4、左右进出水通道独立开关,操作简便; 5、器械通道内外有防漏密封设置; 6、镜内光学纤维,允许镜微曲; 7、可气熏、浸泡、高温高压消毒; |
22 | 导乐分娩镇痛仪(低频神经和肌肉刺激仪) | 台 | 1 | 符合国标 |
23 | 婴儿床 | 张 | 10 | 含婴儿车、轮子、垫子、杂物筐。 |
24 | 电动产床 | 张 | 1 | 满足科室分娩诊治需求,电动控制,性能可靠、稳定、静音设计。配置要求:床体、拉手、输液架、防水垫、污物盆、控制器、托腿架等。 |
25 | 脐血流监测仪 | 台 | 1 | 符合国标 |
26 | 开颅动力系统(允许进口) | 套 | 1 | 1.产品需获得医疗器械注册证; 2.适用于神经外科手术,具备钻、铣、磨等功能; 3.配备高速马达,钻速≥75000钻/分钟; 4.可配备不同型号的附件和钻头,以满足不同手术需要。 |
27 | 脑外科器械包 | 套 | 1 | 器械包能涵盖常用脑外科(神经外科)手术器械 |
28 | 头皮夹钳 | 把 | 2 | 符合国标 |
29 | 脑膜剪 | 把 | 2 | |
30 | 脑膜钳 | 把 | 2 | |
31 | 神经剥离子 | 把 | 6 | |
32 | 脑压板 | 把 | 4 | 符合国标 |
33 | 头灯 | 个 | 2 | 一体式LED医用头灯,灯泡寿命:≥50000小时,色温:5700-6500K,照度:≥45000Lux,含放大镜及头灯 |
34 | 神经咬骨器 | 个 | 3 | 包含颅骨咬骨钳、侧角头咬骨钳、双关节咬骨钳 |
35 | 一次性双极电凝 | 套 | 5 | 符合国标 |
36 | 线锯及手柄 | 套 | 5 | 每套包含:线锯手把、线锯1对 |
37 | 脑棉 | 包 | 20 | 灭菌型 带X光线 |
38 | 骨蜡 | 包 | 20 | 白色骨蜡,符合国标 |
39 | 明胶海绵 | 包 | 20 | 符合国标 |
40 | 头皮夹 | 包 | 20 | 符合国标 |
41 | 脑室引流管 | 个 | 5 | 符合国标 |
42 | 引流袋 | 件 | 1 | 符合国标 |
43 | 膀胱镜 | 套 | 1 | 包含:纤维膀胱镜,0°、30°、70°三支硬镜,活检钳,异物钳及其他附件 |
44 | 气压弹道碎石机(允许进口) | 台 | 1 | 适应症: |
45 | 一次性使用内窥镜取石网 | 支 | 2 | 符合国标 |
46 | 一次性使用内窥镜取石网 | 支 | 2 | 符合国标 |
47 | 封堵拦截导管 | 套 | 2 | 符合国标 |
48 | J型输尿管引流导管 | 支 | 30 | 符合国标 |
49 | 输尿管支架 | 支 | 10 | 符合国标 |
50 | 泌尿外科专用导丝 | 支 | 40 | 符合国标 |
51 | 一次性使用输尿管导管 | 支 | 40 | 符合国标 |
附件下载:
1、公开调研报名文件
生产企业(供应商)参与本次调研需以每一个产品来单独制作调研响应函,涉及两个产品则需制作两个调研响应函,以此类推。
以上文件均需加盖公章,单一产品调研响应函应单独扫描为一个PDF文件后,发送邮件至:qsjc_cs@163.com,邮件标题为:某某产品+某某品牌+参与调研生产企业(供应商),参与同项目多个产品的调研响应函标题可以累加某某产品及某某品牌,调研响应函PDF文件以附件形式累加,不按规定回复的调研响应函可能会被拒绝,请知悉。
(*注:此次调研结果与后续可能开展的相关采购活动无关,不作为最终采购评审依据。)
调研周期:2022年8月23日-2022年8月31日,逾期回复的调研响应函可能会被拒绝。
四川强盛佳诚商务信息咨询服务有限公司
2022年8月23日