四川强盛佳诚商务信息咨询服务有限公司受业主方委托,现对本次采购项目:某市某区某社区卫生服务中心社区医院建设项目设备采购项目(调研编号:QSJCZX-20250319001)展开采购需求技术部分公开市场调研,欢迎有相关产品和资质的生产企业(供应商)参与本次公开调研活动。
本项目具体情况如下:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 初始预算单价(元) | 初始预算总价(元) | 基本要求 |
1 | 检查床 | 6 | 张 | 650 | 3900 | 符合国标,碳钢材质不带孔 |
2 | 中药柜 | 3 | 个 | 9000 | 27000 | 符合国标,≥116味药实木材质单面,最下一排为抽屉 |
3 | 中药台 | 1 | 个 | 5000 | 5000 | 符合国标,实木材质、单面 |
4 | 西药架1 | 4 | 个 | 5200 | 20800 | 符合国标,碳钢材质、双向 |
5 | 西药架2 | 6 | 个 | 1500 | 9000 | 符合国标,碳钢材质、单向 |
6 | 治疗床 | 3 | 张 | 650 | 1950 | 符合国标,碳钢材质 |
7 | 治疗柜 | 2 | 个 | 4200 | 8400 | 符合国标,不锈钢材质 |
8 | 输液车 | 2 | 台 | 2500 | 5000 | 符合国标,铝钢材质 |
9 | 按摩台 | 1 | 张 | 4000 | 4000 | 符合国标,儿童用,含床垫 |
10 | 按摩床 | 2 | 张 | 2300 | 4600 | 符合国标,儿童用,含床垫 |
11 | 推拿治疗床 | 14 | 张 | 2300 | 32200 | 符合国标,含床垫 |
12 | 手摇式三折病床 | 50 | 张 | 2800 | 140000 | 符合国标,包含:床、床头柜、输液架、杂物架、餐架、护栏、床垫 |
13 | 输液椅 | 6 | 个 | 3500 | 21000 | 符合国标,碳钢材质 |
14 | 仪器车 | 4 | 台 | 2500 | 10000 | 符合国标,铝钢材质 |
15 | 急救车 | 2 | 台 | 5300 | 10600 | 符合国标,铝钢材质 |
16 | 护理车 | 2 | 台 | 1500 | 3000 | 符合国标,不锈钢材质 |
17 | 病例柜推车 | 2 | 台 | 2000 | 4000 | 符合国标,含≥30位病历夹 |
18 | 定制治疗台1 | 2.5 | 米 | 6500 | 16250 | 符合国标,化验室中央操作台,尺寸要求(长*宽*高):2500mm*1400mm*850mm,牢固、耐腐蚀。 |
19 | 定制治疗台2 | 10 | 米 | 3200 | 32000 | 符合国标,化验室操作台,尺寸要求(长*宽*高):10000mm*700mm*850mm,牢固、耐腐蚀。 |
20 | 定制治疗台3 | 4 | 米 | 5300 | 21200 | 符合国标,护理部使用,石英石台面,含4米吊柜(或顶柜) |
21 | 定制治疗台4 | 4 | 米 | 4300 | 17200 | 符合国标,电解板材质,护理部使用 |
22 | 工作台 | 1 | 个 | 1400 | 1400 | 符合国标,不锈钢材质,不带孔包边框,尺寸要求(长*宽*高):1400mm*900mm*850mm,防水台面 |
23 | 手推式洗地机 | 2 | 台 | 8400 | 16800 | 符合国标,洗刷吸三合一 |
24 | 身高体重仪 | 3 | 台 | 3500 | 10500 | 符合国标,超声波测量身高,带显示屏语音播报 |
25 | 骨密度检测仪 | 1 | 台 | 65000 | 65000 | 符合国标,带报告输出设备 |
26 | 全自动血压计 | 2 | 台 | 28000 | 56000 | 符合国标,台式 |
27 | 视力表 | 3 | 个 | 400 | 1200 | 符合国标,LED带灯箱 |
28 | 中医体质辨识仪 | 1 | 台 | 80000 | 80000 | 符合国标 |
29 | 读片灯 | 4 | 个 | 380 | 1520 | 符合国标 |
30 | 肺功能检测仪 | 1 | 台 | 250000 | 250000 | 符合国标,带报告输出设备 |
31 | 空气消毒机1 | 3 | 台 | 4500 | 13500 | 符合国标,人机共存、壁挂式 |
32 | 空气消毒机2 | 3 | 台 | 5000 | 15000 | 符合国标,人机共存、推车式 |
33 | 药品阴凉柜 | 1 | 台 | 20000 | 20000 | 符合国标,8-20℃,≥1000升容量 |
34 | 医用药品冷藏柜 | 2 | 台 | 28000 | 56000 | 符合国标,2-8℃,≥1000升容量 |
35 | 听力筛查仪 | 1 | 台 | 60000 | 60000 | 符合国标 |
36 | 屈光筛查仪 | 1 | 台 | 150000 | 150000 | 符合国标 |
37 | 经皮测黄疸测定仪 | 2 | 台 | 20000 | 40000 | 符合国标 |
38 | 儿童量床 | 1 | 台 | 8320 | 8320 | 符合国标 |
39 | 儿童身高体重计 | 2 | 台 | 3800 | 7600 | 符合国标,超声波测量身高,可折叠,带显示屏语音播报 |
40 | 儿童水疗池 | 2 | 套 | 25000 | 50000 | 符合国标 |
41 | 中药熏蒸机 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 符合国标 |
42 | 特定电磁波治疗仪 | 12 | 台 | 400 | 4800 | 符合国标 |
43 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 170000 | 170000 | 符合国标 |
44 | 中频治疗仪 | 4 | 台 | 3600 | 14400 | 符合国标 |
45 | 电针治疗仪 | 12 | 台 | 600 | 7200 | 符合国标 |
46 | 双头熏蒸仪 | 1 | 台 | 36400 | 36400 | 符合国标 |
47 | 平行杆 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | 符合国标 |
48 | 训练用扶梯 | 1 | 套 | 5500 | 5500 | 符合国标 |
49 | 康复训练床 | 1 | 张 | 2680 | 2680 | 符合国标 |
50 | 跑台 | 1 | 套 | 4000 | 4000 | 符合国标 |
51 | 辅助步态训练器 | 1 | 套 | 580 | 580 | 符合国标 |
52 | 动态血压监测仪 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | 符合国标 |
53 | 除湿机 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | 符合国标 |
54 | 儿童智力综合评估系统 | 1 | 套 | 70000 | 70000 | 符合国标,带报告输出设备 |
55 | 上下肢主被动康复训练器 | 1 | 套 | 55000 | 55000 | 符合国标 |
56 | 动态心电图监测仪 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | 符合国标 |
57 | 红外线治疗仪 | 3 | 台 | 500 | 1500 | 符合国标 |
58 | 空气压缩雾化器 | 2 | 台 | 500 | 1000 | 符合国标 |
59 | 盆底生物刺激仪 | 1 | 台 | 60000 | 60000 | 符合国标,用于产后康复 |
60 | 洗胃机 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 符合国标,全自动 |
61 | 煎药机 | 1 | 台 | 19000 | 19000 | 符合国标,符合二煎功能,含包装机 |
62 | DR | 1 | 套 | 500000 | 500000 | 符合国标,配置专用工作站1套、防护用品1套、胶片打印机1台、喊话设备1套、需与医共体系统做远程连接 |
63 | 心电监护仪 | 2 | 台 | 19000 | 38000 | 符合国标 |
64 | 心电图机1 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 符合国标,十二导联,配置台车 |
65 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 42000 | 42000 | 符合国标 |
66 | 台式彩超 | 1 | 台 | 880000 | 880000 | 符合国标,配置:腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把、腔内探头1把、专用工作站1套(含报告输出设备)、备用电源1套、超声检查床1张(电动自动换纸)、耦合剂加热器1套 |
67 | 便携式彩超 | 1 | 台 | 290000 | 290000 | 符合国标,配置:腹部探头1把、浅表探头1把、彩超拉杆箱1套 |
68 | 心电图机2 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 符合国标,12导联,配置:台车1套、专用工作站1套(含报告输出设备) |
69 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 台 | 200000 | 200000 | 符合国标,五分类+CRP,测试速度≥60测试/小时,配置:专用工作站1套(含报告输出设备)、备用电源1套 |
70 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 300000 | 300000 | 符合国标,测试速度≥800测试/小时,配置专用工作站1套(含报告输出设备)、备用电源1套 |
71 | 纯水机 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 符合国标,实验室纯水产水量≥60L/H,符合实验室用纯水标准 |
72 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 台 | 60000 | 60000 | 符合国标,全自动,配置专用工作站1套(含报告输出设备) |
73 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 250000 | 250000 | 符合国标,测试速度>100测试/小时,配置专用工作站1套(含报告输出设备)、备用电源1套 |
74 | 离心机 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | 符合国标,≥48孔 |
75 | 恒温箱 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 符合国标,干式 |
76 | 显微镜 | 1 | 台 | 5300 | 5300 | 符合国标,双目生物显微镜 |
77 | 救护车 | 1 | 辆 | 500000 | 500000 | 符合国标,含常用急救转运设备、包含上户 |
初始项目总预算合计:5015300元 |
按照《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号文件相关精神及要求,兹以公开征集(咨询)+线上大数据调查方式开展需求调查,通过此次调研产品分布、价格分布、配置、配套设施、特殊要求、配套耗材、易损件等市场信息并形成调研报告,此调研报告成果将作采购方后期编制采购需求(含预算)及实施计划的重要参考依据。
注:1.此次活动为采购方为后期政府采购项目进行的前期市场调研活动,既充分面对市场同类产品进行产品信息收集,同时由我公司专业技术团队组成论证及推荐小组,结合采购方使用需求部门实际临床需求,最终形成调研报告调研报告仅就参与的品牌进行性价比,需求匹配率的综合比较,其调研结果仅为采购方采购部门参考使用,并不代表其调研成果100%被正式采购时采用,不对正式采购时起到任何限制和约束作用 。
2.本项目成果的本公司专业技术团队的论证及推荐意见,不产生法律效力,仅作为采购方使用需求部门正式采购活动前,采购部门相关责任主体后期编制采购需求及实施计划的重要参考依据,后期采购方采购部门将实施内部风险控制等程序后,按照政府采购相关规定开展正式的采购活动,供应商如认为采购技术参数等有倾向性或排他性,可以通过政府采购正常程序向采购方进行维权救济。
3.如响应本项目的供应商数量不足3家,并不影响采购方使用需求部门在本项目成果中引用有价值的信息作为后期正式采购时的技术资料。故本项目不发布结论性公告,评审结果仅作为内参使用。
4.根据相关法律法规规定:“采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证,其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的,视同为采购项目提供规范编制。”故参与本项目的供应商(含个人)须提供承诺,参与本项目的供应商及相关人员所在单位不得再参与本项目后续的采购活动。【提供承诺函扫描件,格式自拟,不提供承诺函则视为默认本项内容,请各家产品销售环节慎重考虑】。
1、参与调研需提供资料:
★1.1. 生产企业(供应商)资质要求(如相关产品涉及):生产企业(供应商)营业执照、生产许可证、经营许可证等;
★1.2. 调研产品资质要求(如相关产品涉及):特定管控行业产品注册证、认证等;
★1.3. 产品官方彩页资料(电子版或盖章扫描件);
★1.4. 产品详细技术参数(尽可能提供相关检测报告或技术白皮书等资料佐证);
1.5. 近两年内参与调研机型(同配置)的省内中标成交证明文件及产品用户名单(尽可能含用户联系人及联系方式);
1.6. 参与本项目的供应商及相关人员所在单位不得再参与本项目后续的采购活动承诺函扫描件(格式自拟,不提供承诺函则视为默认本项内容,请各家产品销售环节慎重考虑);
(注:“★”为必须提供内容)
2、调研函回复格式要求(重要要求):
生产企业(供应商)参与本次调研需以每一个产品来单独制作调研响应函,涉及两个产品则需制作两个调研响应函,以此类推。
以上文件仅需加盖参与调研主体的生产企业或供应商公章,单一产品调研响应函应单独扫描为一个PDF文件后,发送邮件至邮箱scdy2025@163.com,邮件标题为:某某产品+某某品牌+参与调研生产企业(供应商),参与同项目多个产品的调研响应函标题可以累加某某产品及某某品牌,调研响应函PDF文件以附件形式累加,不按规定回复的调研响应函可能会被拒绝,请知悉
(*注:此次调研结果与后续可能开展的相关采购活动无关,不作为最终采购评审依据!)
调研周期:2025年03月19日-2025年03月31日,逾期回复的调研响应函可能会被拒绝。
四川强盛佳诚商务信息咨询服务有限公司
2025年03月19日
附件下载:
1、公开调研报名文件
上述两个文件制作完成后,请在调研有效期内发送至邮箱:scdy2025@163.com参与调研。